АЭК-ДКУ43-050
Уличный светодиодный светильник
Доработаем
под ваш проект
под ваш проект
Используем
качественные компоненты
качественные компоненты
Цена
от производителя
от производителя
Гарантия до 7 лет
Образец бесплатно
- Характеристики
- Модификации
- Доставка и оплата
- Отзывы
- Сертификаты
- АЭК-ДКУ43-050-001 (без оптики)
- АЭК-ДКУ43-050-002 (с оптикой)
Мощность, Вт | 50 |
Световой поток светильника, Лм | 6236 |
Световой поток светодиодов, Лм | 8000 |
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 |
Кривая силы света | Д120 |
Масса, кг не более | 1.8 |
Габаритные размеры (без крепления), мм | 214х194x70 |
Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP | IP65 |
Входное напряжение, В | АС180-260 |
Индекс цветопередачи CRI, Ra | >80 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤1% |
Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | УХЛ1 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45°С |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Рассеиватель | Прозрачный / Опаловый |
Варианты крепление | Консольный |
Мощность, Вт | 50 |
Световой поток светильника, Лм | 5942 |
Световой поток светодиодов, Лм | 6750 |
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 |
Кривая силы света | Ш1 / Ш2 / К15 / Г30 / Г60 / Г90 |
Масса, кг не более | 1.8 |
Габаритные размеры (без крепления), мм | 214х194x70 |
Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP | IP65 |
Входное напряжение, В | АС180-260 |
Индекс цветопередачи CRI, Ra | >80 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤1% |
Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | УХЛ1 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45°С |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Рассеиватель | Прозрачный / Опаловый |
Варианты крепление | Консольный |
Варианты крепления
Список модификаций
Артикул | Цветовая температура, К | Кривая силы света | Рассеиватель |
---|---|---|---|
43-050-00001-30-Д-14AAA | 3000 | Д | |
43-050-00001-40-Д-14AAA | 4000 | Д | |
43-050-00001-50-Д-14AAA | 5000 | Д | |
43-050-00001-30-Д-24AAA | 3000 | Д | |
43-050-00001-40-Д-24AAA | 4000 | Д | |
43-050-00001-50-Д-24AAA | 5000 | Д | |
43-050-00002-30-15-14FAA | 3000 | К15 | |
43-050-00002-30-30-14FAA | 3000 | Г30 | |
43-050-00002-30-60-14FAA | 3000 | Г60 | |
43-050-00002-30-Ш1-14FAA | 3000 | Ш1 | |
43-050-00002-30-Ш2-14FAA | 3000 | Ш2 | |
43-050-00002-40-15-14FAA | 4000 | К15 | |
43-050-00002-40-30-14FAA | 4000 | Г30 | |
43-050-00002-40-60-14FAA | 4000 | Г60 | |
43-050-00002-40-Ш1-14FAA | 4000 | Ш1 | |
43-050-00002-40-Ш2-14FAA | 4000 | Ш2 | |
43-050-00002-50-15-14FAA | 5000 | К15 | |
43-050-00002-50-30-14FAA | 5000 | Г30 | |
43-050-00002-50-60-14FAA | 5000 | Г60 | |
43-050-00002-50-Ш1-14FAA | 5000 | Ш1 | |
43-050-00002-50-Ш2-14FAA | 5000 | Ш2 |
Условия доставки
-
Доставка транспортной компаний из г. Владимир до терминала в вашем городе.
-
Адресная доставка прямой машиной.
-
Самовывоз со склада компании AecLight в г. Владимир.
Стоимость доставки оплачивает Покупатель, если иное не обговаривалось с менеджером.
Оплата
По безналичному расчету (оплата по счету) для юридических и физических лиц.
ООО "Анод-Плюс"
ФГБУ "Приволжское УГМС"
ООО "Электрооборудование и комплектация"
ООО "Веледа"
Сертификат уличные и промышленные светильники